Profildaten
Im Folgenden eine Tabelle mit den wichtigsten Profildaten von Mabel und Quintus.
| Profil | ![]() |
![]() |
| Name |
Northern Light Companions |
Miss Twiggy's Quintus vom Boyer Moor |
| Rufname | Mabel | Quintus |
| Geburtstag | 13.08.2019 | 24.07.2017 |
| Größe | 56 cm | 58 cm |
| Gewicht | 28 kg | 38,5 kg |
| Züchter | Reinhard Lange | Gisela Bergen Zuchtverantwortliche: Diana Wulf |
| Zuchtbuch-Nr. | VDH/LCD 19/A1292 | VDH/LCD 20/Ü0037 |
| Zahnstatus | Schere ; fehlend: P1 unten re. und li. |
Schere vollzahnig |
| HD | A2/A1 | A1/A1 |
| ED | 0/0 | 0/0 |
| DNA Profil | LABOKLIN 2012-W-71582 | drclr19-45 |
| prcd-PRA | N/PRA B-Träger | N/N* |
| EIC | N/N* | N/N* |
| CNM | N/N* | N/N* |
| HNPK | N/N* | N/N* |
| SD2 | nicht ermittelt | N/N* |
| Farbcode / Dilute | BBee / nicht ermittelt | BBee / D/D |
| Formwert | vorzüglich; 13.06.2021 | vorzüglich; 31.10.2020 |
| Prüfungen | Wesenstest bestanden | Wesenstest bestanden |
| Abstammung | Ahnentafel Mabel | Ahnentafel Quintus |
| * (frei durch Erbgang) |




